6.1235237920713E+109 1.4455678767661E+109 2.3389779576526E+109
8.9341008088648E+108 2.109055108728E+108 3.4125228500684E+108
1.3034677413405E+108 3.0770699343447E+107 4.9788037395301E+107
1.9017338051854E+107 4.489384531331E+106 7.2639767602616E+106
2.7745922289306E+106 6.5499237587027E+105 1.0597999265301E+106
4.0480755065988E+105 9.556209976092E+104 1.5462272544948E+105
5.9060625688557E+104 1.394232245617E+104 2.2559151616194E+104
8.6168291600238E+103 2.034157432268E+103 3.2913358638779E+103
1.2571784316099E+103 2.967795697065E+102 4.8019943095168E+102
1.8341986124518E+102 4.3299555677443E+101 7.0060152783871E+101
2.6760597106428E+101 6.3173200356012E+100 1.0221638535413E+101
3.9043184998122E+100 9.2168457176569E+99 1.4913169640233E+100
5.6963239225759E+99 1.3447196675862E+99 2.1758021274949E+99
8.310824599087E+98 1.961919554462E+98 3.1744525223125E+98
1.2125329678505E+98 2.862402053723E+97 4.6314638123913E+97
1.7690617586683E+97 4.1761883144105E+96 6.7572146361363E+96
2.5810263217258E+96 6.0929766364353E+95 9.8586432904113E+95
3.765666653976E+95 8.8895331094252E+94 1.4383566715168E+95
5.4940336057423E+94 1.2969654016235E+94 2.0985341020594E+94
8.0156870043596E+93 1.8922470193905E+93 3.0617199924845E+93
1.169472973094E+93 2.7607511949897E+92 4.4669892679753E+92
1.7062380729855E+92 4.0278817102283E+91 6.5172495098135E+91
2.4893677995852E+91 5.8766002170117E+90 9.50853888942E+90
3.6319386724083E+90 8.5738441679869E+89 1.3872771278048E+90
5.298927110061E+89 1.2509070057909E+89 2.024010052135E+89
7.7310304634413E+88 1.8250487254939E+88 2.9529908689737E+88
1.1279421434799E+88 2.6627102054807E+87 4.308355614659E+87
1.6456454091783E+87 3.8848418342654E+86 6.2858061287589E+86
2.4009642944935E+86 5.6679078505029E+85 9.170867547216E+85
3.5029596967131E+85 8.2693661086635E+84 1.3380115429234E+85
5.1107493205705E+84 1.2064842556155E+84 1.9521325324775E+84
7.4564827686199E+83 1.7602368064501E+83 2.8481229810849E+83
1.0878861746348E+83 2.5681508899601E+82 4.1553554281937E+82
1.5872045382336E+82 3.746881652193E+81 6.0625818650717E+81
2.3157002128786E+81 5.4666266575009E+80 8.8451877356427E+80
3.3785610781418E+80 7.9757008057645E+79 1.2904954987827E+80
4.9292541820624E+79 1.1636390653418E+79 1.8828075583603E+79
7.1916849301842E+78 1.6977265162843E+78 2.7469792069499E+78
1.0492526906656E+78 2.4769496057165E+77 4.00778865047E+77
1.5308390447535E+77 3.6138207717266E+76 5.847284837904E+76
2.2334640661774E+76 5.2724934492096E+75 8.5310736062822E+75
3.2585801570727E+75 7.6924642720109E+74 1.2446668649358E+75
4.754204377347E+74 1.1223154119809E+74 1.815944482683E+74
6.9362907070207E+73 1.637436118557E+73 2.6494272942319E+73
1.0119911756749E+73 2.3889871008921E+72 3.8654623279285E+72
1.4764752270364E+72 3.4854852067502E+71 5.6396335318068E+71
2.1541483250566E+71 5.0852543833067E+70 8.2281144336296E+70
3.1428600503229E+70 7.4192861564462E+69 1.2004657173391E+70
4.5853710169453E+69 1.0824592620564E+69 1.7514558774444E+69
6.68996615388E+68 1.5792867794885E+68 2.5553396871958E+68
9.7605290770726E+67 2.3041483585524E+67 3.7281903592601E+67
1.4240420007077E+67 3.3617071498181E+66 5.4393564286293E+66
2.0776492788111E+66 4.9046646320284E+65 7.9359140780415E+65
3.0312494460131E+65 7.1558092601766E+64 1.1578342599977E+65
4.4225333398004E+64 1.0440185009521E+64 1.6892574194242E+64
6.4523891847209E+63 1.5232024648786E+63 2.4645933599212E+63
9.4139089504259E+62 2.2223224462942E+62 3.5957932520658E+62
1.3734708057716E+62 3.2423247527352E+61 5.2461916524906E+61
2.0038668997554E+61 4.7304880620404E+60 7.6540904677569E+60
2.9236024057166E+60 6.9016890693103E+59 1.1167167493928E+60
4.2654784246174E+59 1.0069428647684E+59 1.6292677799245E+59
6.2232491515607E+58 1.4691098406862E+58 2.3770696554372E+58
9.0795981475103E+57 2.1434023711936E+57 3.4680978881583E+57
1.3246955169648E+57 3.1271819149291E+56 5.0598866273592E+56
1.9327047124302E+56 4.562496925677E+55 7.3822750993123E+55
2.8197781736353E+55 6.6565933044813E+54 1.0770594215936E+55
4.1140009114544E+54 9.7118387459934E+53 1.5714085184275E+54
6.0022464382821E+53 1.4169381771406E+53 2.2926541305708E+53
8.7571595343019E+52 2.0672849399056E+52 3.3449372971981E+52
1.2776523572925E+52 3.0161280793387E+51 4.880197746793E+51
1.8640696674543E+51 4.4004715631464E+50 7.1201125556982E+50
2.7196409925518E+50 6.4202014863723E+49 1.0388104219573E+50
3.9679027332007E+49 9.3669477314257E+48 1.5156039800291E+49
5.7890920688648E+48 1.366619256257E+48 2.2112364063039E+48
8.4461715004692E+47 1.9938706237321E+47 3.2261504383685E+47
1.2322798146364E+47 2.9090180355503E+46 4.7068900554069E+46
1.7978720198566E+46 4.24420011531E+45 6.8672600416278E+45
2.6230599263178E+45 6.1922045166659E+44 1.0019197373256E+45
3.8269928565901E+44 9.0343046356138E+43 1.4617811965144E+44
5.58350732953E+43 1.3180872826374E+43 2.1327100234463E+43
8.1462274080891E+42 1.9230634284809E+42 3.1115819898041E+42
1.1885185613231E+42 2.8057117299251E+41 4.5397369416531E+41
1.734025211728E+41 4.0934782466627E+40 6.6233869353085E+40
2.5299086886459E+40 5.9723042738777E+39 9.6633913062905E+39
3.6910870324127E+39 8.7134745051737E+38 1.4098697909477E+39
5.385223404303E+38 1.2712787974383E+38 2.0569723034323E+38
7.8569350599399E+37 1.8547707689472E+37 3.0010821454963E+37
1.1463113765491E+37 2.7060740824696E+36 4.378519841511E+36
1.6724457590414E+36 3.94810887815E+35 6.3881743561319E+35
2.4400654779819E+35 5.7602132235425E+34 9.3202207781383E+34
3.5600075545958E+34 8.4040378329741E+33 1.3598018856492E+34
5.193981023518E+33 1.2261325953942E+33 1.9839242140619E+33
7.5779161866773E+32 1.7889033478518E+32 2.8945064194127E+32
1.1056030715609E+32 2.6099748102094E+31 4.2230279526998E+31
1.6130531424905E+31 3.807901929474E+30 6.1613147477153E+30
2.3534128182413E+30 5.5556540422429E+29 8.9892370700848E+29
3.4335830278419E+29 8.1055900096024E+28 1.3115120134408E+29
5.0095301248058E+28 1.1825896447872E+28 1.9134702400093E+28
7.3088059522214E+27 1.7253750390793E+27 2.7917154565711E+27
1.0663404174917E+27 2.5172882568355E+26 4.0730579590408E+26
1.5557697022053E+26 3.6726740705506E+25 5.9425114757513E+25
2.2698374052007E+25 5.358359254991E+24 8.670007398508E+24
3.311648143517E+24 7.8177407943099E+23 1.264937032043E+24
4.8316295261201E+23 1.1405930102594E+23 1.8455182579303E+23
7.0492524767089E+22 1.6641027750621E+22 2.6925748508234E+22
1.0284720757614E+22 2.4278932284E+21 3.9284137646069E+21
1.5005205362069E+21 3.5422484817926E+20 5.7314784401382E+20
2.1892299583456E+20 5.1680708854858E+19 8.3621143489848E+19
3.194043463499E+19 7540113804746346429 1.2200160415122E+19
4660046610375530309 1100087778366101931 1779979416004714189
679891637638612258 160500643816367088 259695496911122585
99194853094755497 23416728348467685 37889062373143906
14472334024676221 3416454622906707 5527939700884757
2111485077978050 498454011879264 806515533049393
308061521170129 72723460248141 117669030460994
44945570212853 10610209857723 17167680177565
6557470319842 1548008755920 2504730781961
956722026041 225851433717 365435296162
139583862445 32951280099 53316291173
20365011074 4807526976 7778742049
2971215073 701408733 1134903170
433494437 102334155 165580141
63245986 14930352 24157817
9227465 2178309 3524578
1346269 317811 514229
196418 46368 75025
28657 6765 10946
4181 987 1597
610 144 233
89 21 34
13 3 5
2 1
1
8
55
377
2584
17711
121393
832040
5702887
39088169
267914296
1836311903
12586269025
86267571272
591286729879
4052739537881
27777890035288
190392490709135
1304969544928657
8944394323791464
61305790721611591
420196140727489673
2880067194370816120
1.9740274219868E+19
1.3530185234471E+20
9.2737269219308E+20
6.3563069930068E+21
4.3566776258855E+22
2.9861112681898E+23
2.046711111474E+24
1.4028366653499E+25
9.6151855463018E+25
6.5903462158763E+26
4.5170904956504E+27
3.0960598847965E+28
2.1220710144011E+29
1.4544891112328E+30
9.9692166771893E+30
6.8330027629092E+31
4.6834097672646E+32
3.2100568094561E+33
2.2002056689466E+34
1.5080434001681E+35
1.0336283234282E+36
7.0845939239805E+36
4.8558529144435E+37
3.3282511008707E+38
2.281217241465E+39
1.5635695580168E+40
1.0716865181971E+41
7.3454486715782E+41
5.034645418285E+42
3.4507973060837E+43
2.3652116600758E+44
1.6211401889922E+45
1.1111460156938E+46
7.6159080909572E+46
5.2200210621007E+47
3.5778556625609E+48
2.4522987531716E+49
1.6808305705945E+50
1.1520584118845E+51
7.8963258261317E+51
5.4122222371038E+52
3.7095923077113E+53
2.5425923930269E+54
1.7427187520417E+55
1.1944772024989E+56
8.1870685422883E+56
5.6115002593519E+57
3.8461794961235E+58
2.6362106446929E+59
1.8068856563238E+60
1.2384578529797E+61
8.4885164052257E+61
5.81811569836E+62
3.9877958247998E+63
2.7332759203762E+64
1.8734151860154E+65
1.284057871007E+66
8.8010635784474E+66
6.0323387178125E+67
4.1346264666843E+68
2.8339151395009E+69
1.9423943329838E+70
1.3313368816936E+71
9.125118738557E+71
6.2544494288205E+72
4.2868634127888E+73
2.938259894664E+74
2.0139132921369E+75
1.3803567055492E+76
9.4611056096306E+76
6.4847382561865E+77
4.4447057232342E+78
3.0464466237021E+79
2.0880655793591E+80
1.4311814393144E+81
9.8094635172647E+81
6.7235063181538E+82
4.608359787535E+83
3.158616788093E+84
2.1649481537897E+85
1.4838775397719E+86
1.0170647963024E+87
6.9710658201398E+87
4.7780395944676E+88
3.2749170579259E+89
2.2446615446035E+90
1.5385139106432E+91
1.0545131220042E+92
7.227740462965E+92
4.9539670118751E+93
3.3954995036829E+94
2.3273099824593E+95
1.5951619926847E+96
1.0933402950547E+97
7.4938658661142E+97
5.1363720767745E+98
3.520521795081E+99
2.413001535789E+100
1.6538958571015E+101
1.1335970846131E+102
7.7697900065818E+102
5.3254932961459E+103
3.6501474072363E+104
2.501848252104E+105
1.7147923024004E+106
1.1753361291593E+107
8.0558736738747E+107
5.5215779587964E+108
3.7845458344187E+109